Компрессоры ATOM
Винтовые компрессора ATOM базовая комплектация
| Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена, USD с НДС |
| А-4E | 8/ 10 | 0,55/ 0,4 | 4 | 1 380 |
| А-5,5E | 8/ 10 | 0,75/ 0,56 | 5,5 | 1 670 |
| А-7,5E | 8/ 10 | 1,1/ 0,9 | 7,5 | 1 840 |
| А-11E | 8/ 10 | 1,75/ 1,5 | 11 | 2 250 |
| А-15E | 8/ 10 | 2,35/ 1,65 | 15 | 2 450 |
| А-18,5E | 8/ 10 | 2,8/ 2,4 | 18,5 | 2 980 |
| А-22E | 8/ 10 | 3,2/ 2,8 | 22 | 3 090 |
| А-30E | 8/ 10 | 5,0/ 4,8 | 30 | 3 860 |
| А-37E | 8/ 10 | 6,0/ 5,2 | 37 | 4 690 |
| А-45E | 8/ 10 | 7,0/ 6,4 | 45 | 5 600 |
| А-55E | 8/ 10 | 9,1/ 8,1 | 55 | 8 000 |
| А-75E | 8/ 10 | 12,7/ 9,25 | 75 | 9 300 |
Винтовые компрессора ATOM на ресиверах 270 и 500 л
| Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена, USD с НДС |
| А-4E-270 | 8/ 10 | 0,55/ 0,4 | 4 | 2 281 |
| А-5,5E-270 | 8/ 10 | 0,75/ 0,56 | 5,5 | 2 329 |
| А-7,5E-270 | 8/ 10 | 1,1/ 0,9 | 7,5 | 2 488 |
| А-4E-500 | 8/ 10 | 0,55/ 0,4 | 4 | 2 351 |
| А-5,5E-500 | 8/ 10 | 0,75/ 0,56 | 5,5 | 2 399 |
| А-7,5E-500 | 8/ 10 | 1,1/ 0,9 | 7,5 | 2 558 |
| А-11E-500 | 8/ 10 | 1,75/ 1,5 | 11 | 2 860 |
| А-15E-500 | 8/ 10 | 2,35/ 1,65 | 15 | 3 305 |
| А-18,5E-500 | 8/ 10 | 2,8/ 2,4 | 18,5 | 3 561 |
| А-22E-500 | 8/ 10 | 3,2/ 2,8 | 22 | 4 268 |
Винтовые компрессора ATOM на ресиверах 270 и 500 л, с осушителем, фильтром и конденсатоотводчиком
| Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена, USD с НДС |
| А-4EО-270 | 8/ 10 | 0,55/ 0,4 | 4 | 3 261 |
| А-5,5EО-270 | 8/ 10 | 0,75/ 0,56 | 5,5 | 3 319 |
| А-7,5EО-270 | 8/ 10 | 1,1/ 0,9 | 7,5 | 3 543 |
| А-4EО-500 | 8/ 10 | 0,55/ 0,4 | 4 | 3 331 |
| А-5,5EО-500 | 8/ 10 | 0,75/ 0,56 | 5,5 | 3 389 |
| А-7,5EО-500 | 8/ 10 | 1,1/ 0,9 | 7,5 | 3 613 |
| А-11EО-500 | 8/ 10 | 1,75/ 1,5 | 11 | 4 065 |
| А-15EО-500 | 8/ 10 | 2,35/ 1,65 | 15 | 4 415 |
| А-18,5EО-500 | 8/ 10 | 2,8/ 2,4 | 18,5 | 5 301 |
| А-22EО-500 | 8/ 10 | 3,2/ 2,8 | 22 | 5 603 |

