Осушители адсорбционные холодной регенерации BERG
Максимальное рабочее давление 10 бар (по запросу возможны 11 ... 15 бар)
Точка росы -40 °С (по запросу возможно -70 °С)
| Модель |
Производительность, м³/мин |
Давления, бар |
Цена, USD с НДС на - 40 °С |
Цена, USD с НДС - 70 °С |
| ОС-4 | 0,65 | 10 | 2 160 | 3 240 |
| ОС-5,5 | 0,85 | 10 | 2 200 | 3 300 |
| ОС-7,5 | 1,2 | 10 | 2 290 | 3 435 |
| ОС-11 | 1,8 | 10 | 2 430 | 3 645 |
| ОС-15 | 2,5 | 10 | 2 710 | 4 065 |
| ОС-18,5 | 3 | 10 | 3 010 | 4 515 |
| ОС-22 | 3,5 | 10 | 3 190 | 4 785 |
| ОС-30 | 5,5 | 10 | 4 140 | 6 210 |
| ОС-37 | 7 | 10 | 4 900 | 7 350 |
| ОС-45 | 8 | 10 | 5 650 | 8 475 |
| ОС-55 | 10 | 10 | 6 220 | 9 330 |
| ОС-75 | 13,5 | 10 | 7 820 | 11 730 |
| ОС-90 | 16,5 | 10 | 8 360 | 12 540 |
| ОС-110 | 20 | 10 | 10 300 | 15 450 |
| ОС-132 | 24 | 10 | 11 610 | 17 415 |
| ОС-160 | 28 | 10 | 12 320 | 18 480 |
| ОС-185 | 31 | 10 | 12 830 | 19 245 |
| ОС-220 | 34 | 10 | 13 810 | 20 715 |
| ОС-250 | 41 | 10 | 15 260 | 22 890 |
| ОС-280 | 51 | 10 | 18 460 | 27 690 |
| ОС-315 | 55 | 10 | 19 250 | 28 875 |
Цены указанные в прайс-листе могут менять по независящим от нас причинам и не являются основанием для заключения договор публичной офертой. Уточняйте актуальность их у менеджеров удобным для вас способом: по телефону, через любую форму обратной связи или через электронную почту.

